Vremea în Sfântu Gheorghe
Județul Covasna
4°
Ploaie
Resimțită 1° · Vânt 14 km/h · Umiditate 86%
Maxima de azi e cu 3° mai mică decât ieri
AI:La Sfântu Gheorghe ploaia nu-și varsă glas nici astazi nici mâine, cu precipitații mai consistente azi (10,7 mm) și vânt destul de agitat mâine pana la 23 km/h. Poimâine vremea se linisteste, dar ramanem sub 7 grade. Ia cu tine o jacheta impermeabila groasa și evita activitatile in aer liber mâine când rafale vor fi mai puternice.
Detalii
- Vânt
- 14 km/h NE
- Rafale
- 26 km/h
- Presiune
- 1024 hPa
- Umiditate
- 86%
- Punct de rouă
- 2°
- Vizibilitate
- 27.9 km
- Index UV
- 0.0 Scăzut
- Nebulozitate
- 100%
Azi pe scurt
- Minima / maxima
- 4° / 7°
- Resimțită
- 1° / 3°
- Ore de soare
- 0 h din 10 h 4 min
- Precipitații
- 10.7 mm în 19 h
- Vânt dominant
- NE · max 19 km/h
- Rafale maxime
- 37 km/h
Următoarele 48 de ore
| Ora | Temp. | Resimțită | Ploaie | Vânt | Umiditate | Nori | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acum23:00 | 🌧️ | 4° | 1° | 80% · 0.5 mm | 14/29 km/h | 86% | 100% | 0 |
| 02:00 | 🌧️ | 4° | 1° | 53% · 0.1 mm | 11/23 km/h | 84% | 90% | 0 |
| 05:00 | 🌧️ | 5° | 1° | 30% · 0.2 mm | 11/23 km/h | 84% | 98% | 0 |
| 08:00 | ☁️ | 5° | 2° | 10% | 11/21 km/h | 84% | 100% | 0 |
| 11:00 | ☁️ | 7° | 2° | 3% | 19/36 km/h | 81% | 99% | 1 |
| 14:00 | ☁️ | 8° | 3° | 5% | 21/39 km/h | 76% | 99% | 1 |
| 17:00 | ☁️ | 7° | 4° | 18% | 12/29 km/h | 81% | 98% | 0 |
| 20:00 | 🌧️ | 6° | 4° | 30% · 0.1 mm | 5/15 km/h | 86% | 99% | 0 |
| 23:00 | ☁️ | 6° | 4° | 28% | 3/7 km/h | 87% | 100% | 0 |
| 02:00 | ☁️ | 6° | 4° | 15% | 3/5 km/h | 90% | 99% | 0 |
| 05:00 | ☁️ | 6° | 4° | 8% | 4/8 km/h | 94% | 100% | 0 |
| 08:00 | 🌫️ | 6° | 4° | 10% | 3/5 km/h | 96% | 100% | 0 |
| 11:00 | ☁️ | 7° | 5° | 3% | 3/7 km/h | 92% | 100% | 1 |
| 14:00 | 🌧️ | 7° | 5° | 8% · 0.1 mm | 6/12 km/h | 91% | 100% | 1 |
| 17:00 | ☁️ | 6° | 5° | 28% · 0.1 mm | 4/9 km/h | 94% | 100% | 0 |
| 20:00 | 🌧️ | 6° | 4° | 15% · 0.5 mm | 5/10 km/h | 91% | 94% | 0 |
Prognoza pe 14 zile
- Azi2 nov.4°/7°
- Marți3 nov.4°/8°
- Miercuri4 nov.3°/7°
- Joi5 nov.2°/7°
- Vineri6 nov.1°/8°
- Sâmbătă7 nov.-1°/8°
- Duminică8 nov.-2°/10°
- Luni9 nov.-1°/12°
- Marți10 nov.-1°/9°
- Miercuri11 nov.2°/8°
- Joi12 nov.2°/5°
- Vineri13 nov.1°/9°
- Sâmbătă14 nov.1°/8°
- Duminică15 nov.7°/14°
Soare și lună
Răsărit
☀️ 06:58
Apus
🌅 17:02
Durata zilei
10 h 4 min
Luna
🌗 46%
Ultimul pătrar
Calitatea aerului
22Bun
Indice european AQI
- PM2.5
- 5.8 µg/m³
- PM10
- 7.8 µg/m³
- Ozon
- 51 µg/m³
- NO₂
- 1.9 µg/m³
Polen
- Iarbă
- Scăzut
- Mesteacăn
- Scăzut
- Ambrozie
- Scăzut